← 返回公司列表
专属优惠码
挑战优惠15%
过期时间: Jan 31, 2026
免费教育网络研讨会
过期时间: Ongoing
您的交易路线
1
挑战
2步挑战流程,利润目标为8-10%
2
真实账户
资金账户,杠杆最高为1:30
3
月出金
每月1日提取,利润分配:80/20
交易规则
| 账号类型 | 25K | 50K | 100K | 150K | 250K | 300K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📌 考试阶段 | ||||||
| 价格 | $177 | $187 | $297 | $397 | $497 | $597 |
| 利润目标/爆仓线 | 1500/1500 | 3000/2500 | 6000/3000 | 9000/5000 | 15000/6500 | 20000/7500 |
| 账号数量 | 不限 | |||||
| 身份认证 | 不支持大陆身份,需要有香港或者国外身份 | |||||
| 一致性要求 | 无 | |||||
| 最少交易日 | 无 | |||||
| 回撤要求 | 动态回撤Trailing Dropdown(TDD), 随账户权益上涨而同步抬升的最大亏损限制 | |||||
| 重置费 | $100 | $100 | $150 | $150 | $150 | $150 |
| 💰 出金账户阶段 | ||||||
| 月激活费/永久激活费 | $100/$140 | $100/$140 | $100/$140 | $100/$140 | $100/$140 | $100/$140 |
| 出金线/爆仓线 | $1600/$1500 | $2600/$2500 | $2600/$2500 | $2600/$2500 | $2600/$2500 | $2600/$2500 |
| 账号数量 | 20个 | |||||
| 日亏损要求 | 日亏损不能大于$750,否则出金会有较大可能被拒绝 | |||||
| 一致性要求 | 30%一致性 | |||||
| 最少交易日 | 8个交易日 | |||||
| 回撤要求 | 动态回撤Trailing Dropdown(TDD), 随账户权益上涨而同步抬升的最大亏损限制 | |||||
| 分成比例 | 前五次出金100%,从第六次开始90% | |||||
| 出金额度 | $500-$2000 | $500-$2000 | $500-$2000 | $500-$2000 | $500-$2000 | $500-$2000 |
| 出金速度 | 审核1-2天,审核通过后到账3-5天 | |||||
| 新闻交易 | 不允许,如果发现新闻交易会把当天和之后的所有利润回吐,重则可能封号 | |||||
| 📈 Live账户阶段 | ||||||
| 账号数量 | 1 个 | |||||
| 转换资格 | 通过出金账户阶段 | 通过出金账户阶段 | 通过出金账户阶段 | 通过出金账户阶段 | ||
优缺点
✓ 优点
- • 规则透明
- • 教育内容
- • 庞大的交易者社区
- • 多种账户规模
- • 良好的风险管理
✗ 缺点
- • 更长的出金周期
- • 不允许对冲
- • 新闻交易限制
交易者评价
Emma L.
非常专业。规则清晰公平。
Carlos R.
平台不错,但出金需要更长时间。
Lisa K.
教育资源太棒了!