← 返回公司列表
专属优惠码
12月挑战优惠25%
过期时间: Dec 31, 2025
您的交易路线
1
组合挑战
证明盈利能力,达到8%利润目标
2
TopStep账户
扩大资金,具有利润分配和增长潜力
3
周结算
灵活的提取选项,分配比例:70/30
交易规则
| 账号类型 | 25K | 50K | 100K | 150K | 250K | 300K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📌 考试阶段 | ||||||
| 价格 | $177 | $187 | $297 | $397 | $497 | $597 |
| 利润目标/爆仓线 | 1500/1500 | 3000/2500 | 6000/3000 | 9000/5000 | 15000/6500 | 20000/7500 |
| 账号数量 | 不限 | |||||
| 身份认证 | 不支持大陆身份,需要有香港或者国外身份 | |||||
| 一致性要求 | 无 | |||||
| 最少交易日 | 无 | |||||
| 回撤要求 | 动态回撤Trailing Dropdown(TDD), 随账户权益上涨而同步抬升的最大亏损限制 | |||||
| 重置费 | $100 | $100 | $150 | $150 | $150 | $150 |
| 💰 出金账户阶段 | ||||||
| 月激活费/永久激活费 | $100/$140 | $100/$140 | $100/$140 | $100/$140 | $100/$140 | $100/$140 |
| 出金线/爆仓线 | $1600/$1500 | $2600/$2500 | $2600/$2500 | $2600/$2500 | $2600/$2500 | $2600/$2500 |
| 账号数量 | 20个 | |||||
| 日亏损要求 | 日亏损不能大于$750,否则出金会有较大可能被拒绝 | |||||
| 一致性要求 | 30%一致性 | |||||
| 最少交易日 | 8个交易日 | |||||
| 回撤要求 | 动态回撤Trailing Dropdown(TDD), 随账户权益上涨而同步抬升的最大亏损限制 | |||||
| 分成比例 | 前五次出金100%,从第六次开始90% | |||||
| 出金额度 | $500-$2000 | $500-$2000 | $500-$2000 | $500-$2000 | $500-$2000 | $500-$2000 |
| 出金速度 | 审核1-2天,审核通过后到账3-5天 | |||||
| 新闻交易 | 不允许,如果发现新闻交易会把当天和之后的所有利润回吐,重则可能封号 | |||||
| 📈 Live账户阶段 | ||||||
| 账号数量 | 1 个 | |||||
| 转换资格 | 通过出金账户阶段 | 通过出金账户阶段 | 通过出金账户阶段 | 通过出金账户阶段 | ||
优缺点
✓ 优点
- • 导师计划
- • 实时反馈
- • 社区支持
- • 灵活的交易规则
- • 创新平台
✗ 缺点
- • 较低的利润分配
- • 更长的账户设置时间
- • 有限的账户规模
交易者评价
Alex P.
导师计划改变了我的交易方式!
Jordan S.
很好的社区,但利润分配可以更好。